마이페이지

님, 방문해주셔서 감사합니다.

신청내역

검색 결과 8,224
신청내역입니다, 번호,구분,신청내역,날짜,시간,신청일,상태
번호 구분 신청 내역 날짜 시간 신청일 상태
8224 상설전시 해설및교육 예약 2025/01/04 11:00 2024/12/30 대기 신청 취소
8223 상설전시 해설및교육 예약 2025/01/07 11:00 2024/12/30 승인 신청 취소
8222 공연장대관 통상임금 소송과 관련된 간담회 2025/01/14 11:00~13:00 2024/12/27 반려
8221 교육 노동인권 체험교육 2025/01/07 15:00 2024/12/26 승인 신청 취소
8220 공연장대관 대관 신청 불가 2025/01/02 10:00~21:00 2024/12/24 승인 신청 취소
8219 공연장대관 자립준비 청소년지원사업 2025/01/11 13:30~17:00 2024/12/23 반려
8218 공연장대관 전국도시가스노동조합연맹 정기대의원대회 2025/01/09 15:00~17:00 2024/12/23 반려
8217 상설전시 해설및교육 예약 2025/01/09 14:00 2024/12/23 승인 신청 취소
8216 상설전시 해설및교육 예약 2024/12/25 14:00 2024/12/21 승인 -
8215 교육 노동인권 체험교육 2024/12/12 14:30 2024/12/11 승인 -
1 2 3 4 5 >

위로가기